使用记录
查看您的配额使用情况和消费记录
24小时各模型花费趋势
各模型花费变化趋势,悬停查看详细信息
图表加载中...
各模型花费趋势对比,悬停查看花费和调用次数详情 共 2 个模型
模型使用分布
aws-claude-opus-4-6
96 次调用
1,629,474
4,795,118 tokens
aws-claude-haiku-4-5-20251001
115 次调用
781,112
3,050,643 tokens
近一周消费记录
查看您的详细配额使用记录和消费情况
| 时间 | 模型 | 输入Token | 输出Token | 缓存创建Token | 缓存读取Token | 额度使用 | 价格(消耗基数费用) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/26 22:10:06 | aws-claude-opus-4-6 | 91 | 6 | 260 | 78,549 | 10,377 | $0.010377 |
| 2026/02/26 22:10:02 | aws-claude-opus-4-6 | 12 | 39 | 378 | 78,171 | 10,621 | $0.010621 |
| 2026/02/26 22:09:57 | aws-claude-opus-4-6 | 12 | 69 | 182 | 77,989 | 10,480 | $0.010480 |
| 2026/02/26 22:09:51 | aws-claude-opus-4-6 | 12 | 20 | 77,989 | 0 | 121,998 | $0.121998 |
| 2026/02/26 22:09:47 | aws-claude-haiku-4-5-20251001 | 99 | 136 | 0 | 0 | 127 | $0.000127 |
显示第 1 - 5 条
第 1 页